<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMERIKA WÄHLT &#187; biden</title>
	<atom:link href="http://www.amerikawaehlt.de/tag/biden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amerikawaehlt.de</link>
	<description>Wer tritt bei der Election 2012 gegen Obama an? Rick Perry, Newt Gingrich, Mitt Romney, Ron Paul, Rick Santorum? Was treibt Sarah Palin? Und wie mächtig ist die Tea Party?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Über-adviser</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2009/03/29/uber-adviser/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2009/03/29/uber-adviser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Schwarzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Joe Biden. Das klingt schon seher amerikanisch, find ich. Doch was unterscheidet ihn von den letzten beiden Vize-Präsidenten? Fangen wir erst ein mal mit etwas an, was er und Dick Cheney teilen: beide waren Vize-Präsidenten, die dem Präsidenten nicht mehr gefährlich werden konnten, d.h. keiner von beiden hatte noch eine Chance auf das höchste Amt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joe Biden. Das klingt schon seher amerikanisch, find ich. Doch was unterscheidet ihn von den letzten beiden Vize-Präsidenten? </p>
<p>Fangen wir erst ein mal mit etwas an, was er und Dick Cheney teilen: beide waren Vize-Präsidenten, die dem Präsidenten nicht mehr gefährlich werden konnten, d.h. keiner von beiden hatte noch eine Chance auf das höchste Amt im Land. In beiden Fällen war bzw. ist es das Alter, welches einen Strich durch die Rechnung getan hat. Offiziell wird zwar vom Biden-Team nichts ausgeschlossen aber es ist unwahrscheinlich, dass Biden, der im Jahr 2016 74 sein wird, noch eine Chance hat. </p>
<p>Und im Fall von Dick Cheney ist es vermutlich eher so, dass er sich als der Fädenzieher im Hintergrund am wohlsten gefühlt hat.</p>
<p>Doch wie funktioniert die Beziehung zwischen Obama und Biden? Nun, an dieser Stelle übergebe ich die werten Leser in die Hände eines <a href="http://www.nytimes.com/2009/03/29/us/politics/29biden.html">Qualitätsjournalisten von der New York Times</a>. </p>
<blockquote><p>Mr. Obama wanted his No. 2 to be a kind of über-adviser and interdisciplinary trouble-shooter. “Joe and I agreed that I wasn’t going to be handing him one narrow portfolio,” Mr. Obama said.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2009/03/29/uber-adviser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Who writes your questions?&#8221;</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/28/who-writes-your-questions/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/28/who-writes-your-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[Election 2008]]></category>
		<category><![CDATA[barbara west]]></category>
		<category><![CDATA[conservatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ein sehr lustiges Interview, Biden zieht sich gekonnt aus der Affäre. Ich dachte zuerst, nun sei Biden zu Gast bei Saturday Night Live. Dem war aber nicht so. Die Interviewerin meinte ihren Fragen alle ernst. Nun, mit Marxismus und Sozialismus scheint sie sich aber auch echt gut auszukennen. Immerhin zitiert sie Karl Marx. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ein sehr lustiges Interview, Biden zieht sich gekonnt aus der Affäre. Ich dachte zuerst, nun sei Biden zu Gast bei Saturday Night Live. Dem war aber nicht so. Die Interviewerin meinte ihren Fragen alle ernst. Nun, mit Marxismus und Sozialismus scheint sie sich aber auch echt gut auszukennen. Immerhin zitiert sie Karl Marx. Und Schweden ist ein sozialistischer Staat. Mal wieder was dazugelernt. Ich hatte insgeheim noch auf die Frage gehofft, ob Obama nicht vielleicht doch der Anti-Christ sei. Amen.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m3EkhDru23U&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m3EkhDru23U&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/28/who-writes-your-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Leben der VP-Kandidaten als Google Map</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/17/das-leben-der-vp-kandidaten-als-google-map/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/17/das-leben-der-vp-kandidaten-als-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.mibazaar.com/sarahpalin.xml&amp;synd=open&amp;w=480&amp;h=380&amp;title=Sarah+Palin's+journey+of+Life+on+Google+Maps&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
</p>
<p><script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.mibazaar.com/joebiden.xml&amp;synd=open&amp;w=480&amp;h=380&amp;title=Joe+Biden's+journey+of+Life+on+Google+Maps&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/17/das-leben-der-vp-kandidaten-als-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hack the Debate!</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/07/hack-the-debate/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/07/hack-the-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[Election 2008]]></category>
		<category><![CDATA[current tv]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Palin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein weiteres Social Media-Projekt zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf: Twitter und Current TV (ein unter anderem von Al Gore ins Leben gerufener TV-Sender) bringen TV und Internet zusammen. Bei &#8220;Hack the Debate&#8221; integriert Current TV ausgewählte (und mit dem hash tag #current versehene) Tweets in die Live-Übertragung der Debatten. Auch die 2. Debatte zwischen McCain und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein weiteres Social Media-Projekt zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf: <a href="http://twitter.com/home">Twitter</a> und <a href="http://current.com/">Current TV</a> (ein unter anderem von Al Gore ins Leben gerufener TV-Sender) bringen TV und Internet zusammen. Bei &#8220;<a href="http://current.com/topics/88834922_hack_the_debate">Hack the Debate</a>&#8221; integriert Current TV ausgewählte (und mit dem hash tag #current versehene) Tweets in die Live-Übertragung der Debatten. Auch die 2. Debatte zwischen McCain und Obama am 07. Oktober wird von Current per Livestream übertragen &#8211; und wieder mit zahlreichen Tweets versehen. Ausführlicheres zum Projekt gibt es <a href="http://www.huffingtonpost.com/kristin-gorski/new-media-forms-boost-you_b_131116.html">hier</a> in einem Beitrag in der Huffington Post. </p>
<p>Und so sieht das echt gelungene Mashup aus (am Beispiel der VP-Debate zwischen Palin und Biden):</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="400"><param name="movie" value="http://current.com/e/89366256/en_US"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://current.com/e/89366256/en_US" width="400" height="400" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" ></embed></object><img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyMjMzNTA2MzY2NDMmcHQ9MTIyMzM1MDY*NTQ3NiZwPTIwODg*MSZkPSZuPSZnPTEmdD*mbz1kYmMzOTNhOWE2MDU*YWM5YWI5YTU5MWM3YzNlZmE1NQ==.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/07/hack-the-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Stil als Substanz&#8230;</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/03/mehr-stil-als-substanz/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/03/mehr-stil-als-substanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Election 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Palin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[We cannot recall when there were lower expectations for a candidate than the ones that preceded Sarah Palin’s appearance in Thursday night’s vice-presidential debate with Joseph Biden. After a series of stumbling interviews that raised serious doubts even among conservatives about her fitness to serve as vice president, Ms. Palin had to do little more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.amerikawaehlt.de/images/vpdebate.jpg" alt="Veep Debate 2008, Photo by Mike Licht @flickr.  License: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic" border="2" height="275" hspace="7" vspace="2" width="500" /></p>
<blockquote><p>We cannot recall when there were lower expectations for a candidate than the ones that preceded Sarah Palin’s appearance in Thursday night’s vice-presidential debate with Joseph Biden. After a series of stumbling interviews that raised serious doubts even among conservatives about her fitness to serve as vice president, Ms. Palin had to do little more than say one or two sensible things and avoid an election-defining gaffe. <a href="http://www.nytimes.com/2008/10/03/opinion/03fri1.html?em">[New York Times]</a></p>
</blockquote>
<p>Da ich grade in New York verweile, konnte ich die VP-Debatte zwischen Biden und Palin live verfolgen. Nach dieser Debatte werden viele Republikaner, die nach den desaströsen Interviews mit Katie Couric zu Recht Schlimmes befürchtet hatten, erleichtert aufatmen. Sarah Palin war besser als erwartet, sie hat sich keine großen Patzer und Aussetzer geleistet &#8211; und hat wieder in der ihr typischen &#8220;folksy&#8221; Manier Ding ihre Antworten durchgezogen, indem sie &#8220;Joe Sixpack&#8221; und die &#8220;Main Street&#8221; (als Gegensatz zur momentan allseits verhassten Wall Street) immer wieder ansprach und wiederholt von der &#8220;great nation&#8221; schwadronierte. Damit kommt Palin bei einem nicht unbedeutenden Teil der amerikanischen Wählerschaft sehr gut an. </p>
<p>Die &#8220;Welt&#8221; schrieb dann auch sogleich, <a href="http://www.welt.de/politik/article2524859/Palin-ueberrascht-im-TV-Duell-gegen-Biden.html#msg_comment">&#8220;Palin überrascht im TV-Duell gegen Biden&#8221;</a> (ganz abgesehen davon, dass die &#8220;Welt&#8221; auch so komische Sätze wie &#8220;Palin wandte sich entschieden gegen die von den Demokraten geplante Erhöhung der Steuerlast für die Amerikaner&#8221; schreibt). Aber mal ehrlich: Ihr &#8220;Erfolg&#8221; ist nur ein Erfolg, weil sie die Messlatte vorher so niedrig gelegt hatte, dass ein Unterbieten ihrer Leistungen der letzten Wochen eigentlich fast unmöglich war. Ja, sie hat sich nicht verhaspelt und sich keinen großen Aussetzer geleistet. Ganz toll! Das ist keine große Leistung. Ihre größte Leistung bestand vielmehr darin, einen Großteil der Fragen einfach irgendwie zu umschiffen und nicht zu beantworten bzw. mit unkonkreten Allgemeinplätzen herumzuschwurbeln. Das hat sie eingermaßen gut gemacht und ist dabei nicht wieder in die Falle getappt, über Dinge zu reden, von denen sie nicht genug Ahnung hat. Das intensive Debattentraining hat sich für sie also gelohnt. </p>
<p>Und ihr closing statement war das pathetischte, was ich in langer Zeit von einem amerikanischen Politiker (hier gibts jetzt mal kein gender mainstreaming) gehört habe. Das Wort &#8220;freedom&#8221; klingelt noch in meinen Ohren. Sie hat es sogar geschafft, über &#8220;national security freedoms &#8221; zu reden, was auch immer das bedeuten soll. Aber wie gesagt, auch damit spricht sie nicht ungeschickt eine bestimmte Wählergruppe an. Aber andere Wähler &#8211; swing voters bzw. Wähler, die sich noch nicht festgelegt haben &#8211; wird sie mit ihrem Auftritt und ihren Antworten nicht überzeugt haben.</p>
<p>Denn in der Materie zeigte sich Biden einfach faktensicherer und souveräner. Das zeigen auch die wieder allgegenwärtigen Polls, die direkt im Anschluss an die Debatte durchgeführt wurden. Laut einem <a href="http://www.cbsnews.com/stories/2008/10/03/politics/2008debates/main4497138.shtml">CBS-Poll</a> sahen unentschiedene Wähler Biden vorne (obwohl sie nach der Debatte auch eine bessere Meinung von Palin hatten). Und auch laut einem <a href="http://www.cnn.com/2008/POLITICS/10/03/debate.poll/?iref=hpmostpop">CNN-Poll</a> waren die Wähler der Meinung, dass Biden die Debatte gewonnen habe. Allerdings fanden die gleichen Wähler Palin sympathischer&#8230; ihr Dauerlächeln hat sich also ausgezahlt und ihre Antworten anscheinend ein bisschen überstrahlen können.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/notionscapital/2908226181/sizes/o/" title="Foto: Veep Debate 2008 @ flickr.com" target="_blank">Foto: &#8220;Veep Debate 2008 by Mike Licht&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2008/10/03/mehr-stil-als-substanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmal Denver Tag 3: Joe Biden und Bill Clinton sprechen&#8230;</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2008/08/28/nochmal-denver-tag-3-joe-biden-und-bill-clinton-sprechen/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2008/08/28/nochmal-denver-tag-3-joe-biden-und-bill-clinton-sprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Election 2008]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[DNCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch einmal die Reden von Joe Biden und Bill Clinton, beide gut und beide mit viel Applaus bedacht. Clinton kann die Zuhörer immer noch fesseln wie kaum ein anderer Politiker und ruft ebenfalls eindeutig zur Wahl von Obama auf. Alle Videos vom Parteitag gibt es übrigens hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch einmal die Reden von Joe Biden und Bill Clinton, beide gut und beide mit viel Applaus bedacht. Clinton kann die Zuhörer immer noch fesseln wie kaum ein anderer Politiker und ruft ebenfalls eindeutig zur Wahl von Obama auf.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9KyM6DoWQD4&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9KyM6DoWQD4&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2Q-EfaEjvP4&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2Q-EfaEjvP4&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Alle Videos vom Parteitag gibt es übrigens <a href="http://de.youtube.com/user/DemConvention">hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2008/08/28/nochmal-denver-tag-3-joe-biden-und-bill-clinton-sprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix der Präsidentschaftskandidaten: Denver Tag 3</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2008/08/27/grand-prix-der-prasidentschaftskandidaten-denver-tag-3/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2008/08/27/grand-prix-der-prasidentschaftskandidaten-denver-tag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Election 2008]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[DNCC]]></category>
		<category><![CDATA[hubertus heil]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Heute wird ja erstmal ein bisschen Grand Prix gespielt. &#8220;Louisiana: 43 for Obama, 7 for Clinton.&#8221; Sehr spannend. Aber man lernt auch viel: &#8220;As Maine goes, so goes the nation.&#8221; Ah ja. Heute sprechen noch Nancy Pelosi, John Kerry, Joe Biden und auch Monica Lewinky&#8217;s ex-boyfriend Bill Clinton (das Foto wollte ich schon immermal benutzen). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><img src="http://www.amerikawaehlt.de/images/dnc_lewinsky.jpg" alt="Truth. Photo by MatthewBradley @flickr. License: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic" border="2" height="345" hspace="7" vspace="2" width="500" /></p>
<p>Heute wird ja erstmal ein bisschen Grand Prix gespielt. &#8220;Louisiana: 43 for Obama, 7 for Clinton.&#8221; Sehr spannend. Aber man lernt auch viel: &#8220;As Maine goes, so goes the nation.&#8221; Ah ja. </p>
<p>Heute sprechen noch Nancy Pelosi, John Kerry, Joe Biden und auch Monica Lewinky&#8217;s ex-boyfriend Bill Clinton (das Foto wollte ich schon immermal benutzen). Seine Frau hat ja gestern schon eine vielbeachtete Rede gehalten, in der sie ihre Änhänger aufrief, sich hinter Barack Obama zu stellen, und ihren Delegierten freistellte, auf der Convention für Obama zu stimmen. Die Stimmen aus New Hampshire gehen denn auch alle an Obama. Aus New Jersey auch. Clinton bekommt aber doch immer noch einige Delegiertenstimmen ab. Hier auch noch einmal ihre gestrige Rede &#8211; wieder mal als allseits beliebte <a href="http://wordle.net/gallery/wrdl/145700/HRC_%40_DNCC">wordle.net tag cloud:</a></p>
<p>
<p><img src="http://www.amerikawaehlt.de/images/wordle_hrc.jpg" alt="tag cloud HRC @ DNCC 2008" border="2" height="245" hspace="7" vspace="2" width="500" /></p>
<p>Sehr schön. Hillary Clinton hat den Roll Call nun beendet, eine schöne Geste. Alle Stimmen gehen an Obama, er ist nun offiziell nominiert. Ich gehe jetzt schlafen. </p>
<p>Nicht aber ohne vorher noch zwei Links zu posten: Reinhard Bütikofer von den Grünen <a href="http://twitter.com/Die_Gruenen">twittert</a> jetzt auch vom Parteitag, die LA Times schreibt über den Einsatz von Social Media in der Berichterstattung bei den Parteitagen der Demokraten und Republikaner (<a href="http://latimesblogs.latimes.com/webscout/2008/08/social-media-mo.html">&#8220;Social media mobs the national conventions&#8221;</a>).</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/therontrowbridge/2247578257/" title="Foto by Theron Trowbridge @flickr.com" target="_blank">Foto: &#8220;If only some local tire merchant would cut through the politics and tell me who to vote for&#8230;&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2008/08/27/grand-prix-der-prasidentschaftskandidaten-denver-tag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

