<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMERIKA WÄHLT &#187; barack obama</title>
	<atom:link href="http://www.amerikawaehlt.de/tag/barack-obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amerikawaehlt.de</link>
	<description>Wer tritt bei der Election 2012 gegen Obama an? Rick Perry, Newt Gingrich, Mitt Romney, Ron Paul, Rick Santorum? Was treibt Sarah Palin? Und wie mächtig ist die Tea Party?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hangout mit dem Präsidenten</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, Linkedin &#8211; und nun Google Plus: Barack Obama hat bei seiner (inoffiziellen) Spenden-Tour bei amerikanischen High-Tech-Firmen am Montag bei dem Suchmaschinen-Riesen Google haltgemacht. Was bleibt von dem rund 50-minütigen PR-Spektakel? Vor allem zwei Dinge: Zunächst bestätigte Obama zum ersten Mal öffentlich, dass die USA unbemannte Drohnen in Pakistan einsetzen, um Aufständische an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<p>Facebook, Twitter, Linkedin &#8211; und nun Google Plus: <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> hat bei seiner (inoffiziellen) Spenden-Tour bei amerikanischen High-Tech-Firmen am Montag bei dem Suchmaschinen-Riesen Google haltgemacht. Was bleibt von dem rund 50-minütigen PR-Spektakel? Vor allem zwei Dinge: Zunächst <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/31/world/middleeast/civilian-deaths-due-to-drones-are-few-obama-says.html">bestätigte</a> Obama zum ersten Mal öffentlich, dass die USA unbemannte Drohnen in Pakistan einsetzen, um Aufständische an der Grenze zu Afghanistan anzugreifen. </p>
<p>Die größere Überraschung war jedoch Jennifer Wedel, eine 29-jährige Mutter aus Texas, die sich mit Obama ein interessantes Wortgefecht über seine Arbeitsmarktpolitik und ihren arbeitslosen Ehemann <a href="http://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/01/what-its-like-when-google-comes-to-your-house-for-a-presidential-chat/252281/">lieferte</a> (im Video startet der Dialog bei Minute 6). Obama belohnte Wedels Hartnäckigkeit: &#8220;Schicken Sie mir den Lebenslauf Ihres Mannes zu. Ich schaue mal, was ich machen kann.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of the Union &#8211; Countdown</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[SOTU]]></category>
		<category><![CDATA[State of the Union address]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht hält US-Präsident Barack Obama seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Rund zehn Monate vor der Präsidentschaftswahl läutet der Demokrat damit endgültig die heiße Wahlkampfphase ein. Auf dem Youtube-Kanal des Weißen Hauses finden Nutzer ein rund fünf Minuten langes Video, das die Vorbereitungen auf die Rede zeigt. Unter anderem zu sehen: Senior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<p>In der Nacht hält US-Präsident <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Rund zehn Monate vor der Präsidentschaftswahl läutet der Demokrat damit endgültig die heiße Wahlkampfphase ein. Auf dem <a href="http://www.youtube.com/user/whitehouse">Youtube-Kanal</a> des Weißen Hauses finden Nutzer ein rund fünf Minuten langes Video, das die Vorbereitungen auf die Rede zeigt. Unter anderem zu sehen: Senior Advisor <a href="http://www.whitehouse.gov/administration/staff/david-plouffe">David Plouffe</a> und Obamas Chef-Redenschreiber, <a href="http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/jon-favreau-checks-tokyo">Jon Favreau</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder sagen mehr als tausend Worte</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/24/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/24/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Keim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespresse]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Vorwahlen vom vergangenen Samstag in South Carolina hat die Washington Post mit einem ganz besonderen Titelblatt aufgemacht &#8211; zumindest wenn man Mother Jones folgt. Demnach schafft es Newt Gingrich mit seinem Sieg zwar ganz nach oben, doch erst in Kombination mit dem Foto von Präsident Obama wird das Titelblat zu einem ganz besonderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Vorwahlen vom vergangenen Samstag in South Carolina hat die Washington Post mit einem ganz besonderen Titelblatt aufgemacht &#8211; zumindest wenn man <a title="Mother Jones" href="http://motherjones.tumblr.com/post/16302679823/this-happens-a-lot-update-this-is-a-joke" target="_blank">Mother Jones folgt</a>. Demnach schafft es Newt Gingrich mit seinem Sieg zwar ganz nach oben, doch erst in Kombination mit dem Foto von Präsident Obama wird das Titelblat zu einem ganz besonderen Schmankerl für Politjunkies.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Washington Post Title" src="http://28.media.tumblr.com/tumblr_ly7su9STct1qat9xfo1_500.jpg" alt="" width="500" height="477" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Disclaimer: das Titelblatt ist eine Montage. Die seriöse Washington Post würde sich einen vergleichbaren Witz natürlich nicht erlauben. Das Original vom 23. Januar 2012 ist <a title="Washington Post Title Page" href="http://www.newseum.org/todaysfrontpages/hr.asp?fpVname=DC_WP&amp;ref_pge=lst" target="_blank">hier </a>zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/24/bilder-sagen-mehr-als-tausend-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gewonnen so zerronnen</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/21/wie-gewonnen-so-zerronnen/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/21/wie-gewonnen-so-zerronnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Keim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorwalen sind beim besten Willen kein Zuckerschlecken für Mitt Romney. Während er auf den ersten Blick gute Aussichten auf die Kandidatur hat(te), muss seine Kampagne nun einen herben Rückschlag verkraften. Die Republikanische Partei in Iowa hat die Stimmen der Vorwahlen final ausgezählt und Rick Santorum zum offiziellen Sieger erklärt. Heute steht nun eine wichtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="South Carolina Republican Primary - Cartoon von DonkeyHotey bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/6714918189/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7031/6714918189_c738f8ae55.jpg" alt="South Carolina Republican Primary - Cartoon" width="500" height="357" /></a><br />
Die Vorwalen sind beim besten Willen kein Zuckerschlecken für Mitt Romney. Während er auf den ersten Blick gute Aussichten auf die Kandidatur hat(te), muss seine Kampagne nun einen herben Rückschlag verkraften. Die Republikanische Partei in Iowa hat die Stimmen der Vorwahlen final ausgezählt und Rick Santorum <a title="Iowa GOP" href="http://iowagop.org/iowagop/?p=682" target="_blank">zum offiziellen Sieger erklärt</a>. Heute steht nun eine wichtige Vorwahl im konservativen Süden an. Doch laut aktuellen Umfragewerten in South Carolina hat Newt Gingrich, wenn auch nur knapp, <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/01/19/south-carolina-polls-newt-gingrich_n_1216485.html" target="_blank">die Nase vorn</a>. Was sich für die Republikaner zunehmend zu einem Kandidatenroulette ohne Aussicht auf eine finale Entscheidung entwickelt, wird den Kampagnenstab von Präsident Obama freuen. Je länger die Republikaner in ihren eigenen Reihen um die Nominierung kämpfen, umso später können sie in den konfrontativen Wahlkampf mit den Demokraten einsteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/21/wie-gewonnen-so-zerronnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Test me &#8211; and see what happens!&#8221;</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Schon gewusst? Barack Obama hat neuerdings einen Berater, der die Emotionen des US-Präsidenten (Spitzname: &#8220;No drama Obama&#8221;) besser zum Ausdruck bringen soll. Comedy Central hat den Beweis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon gewusst? <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> hat neuerdings einen Berater, der die Emotionen des US-Präsidenten (Spitzname: &#8220;No drama Obama&#8221;) besser zum Ausdruck bringen soll. <a href="http://www.comedycentral.de/splash/channel_switch/">Comedy Central</a> hat den Beweis:</p>
<a href="http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf ist Familienangelegenheit</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/12/wahlkampf-ist-familienangelegenheit/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/12/wahlkampf-ist-familienangelegenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina Keim</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[michelle obama]]></category>
		<category><![CDATA[sarah palin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Seit je her wird in der amerikanischen Wahlkampfführung die Familie der Kandidaten zu Wahlkampfzwecken instrumentalisiert. Sei es für wunderbare Photo-Ops, die ein &#8220;Heile Welt&#8221;-Image vermitteln sollen, oder als vermeintlicher Sympatieträger zur Rekrutierung und Mobilisierung von Wählern. Was wäre JFK ohne seine Jackie O? George W. Bush ohne seinen geliebten Hund Barney? Oder Sarah Palin ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Women for Obama Luncheon with First Lady Michelle Obama—New York, September 20th, 2011 by Barack Obama, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/barackobamadotcom/6169545675/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6157/6169545675_ff39633d34.jpg" alt="Women for Obama Luncheon with First Lady Michelle Obama—New York, September 20th, 2011" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Seit je her wird in der amerikanischen Wahlkampfführung die Familie der Kandidaten zu Wahlkampfzwecken instrumentalisiert. Sei es für wunderbare Photo-Ops, die ein &#8220;Heile Welt&#8221;-Image vermitteln sollen, oder als vermeintlicher Sympatieträger zur Rekrutierung und Mobilisierung von Wählern. Was wäre JFK ohne seine <a title="Jackie" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Kennedy_Onassis" target="_blank">Jackie O</a>? George W. Bush ohne seinen geliebten Hund <a title="Barney" href="http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/barney/" target="_blank">Barney</a>? Oder Sarah Palin ohne ihre <a href="http://www.google.de/search?q=Sarah+Palin+kids&amp;hl=de&amp;client=firefox-a&amp;hs=tTQ&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;prmd=imvnso&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=hiYPT7axO8PU4QSk6eTRAw&amp;ved=0CDQQsAQ&amp;biw=1173&amp;bih=624" target="_blank">Rasselbande an Kindern</a>?</p>
<p>Auch im aktuellen Wahlkampf spielt die Familie der Kandidaten eine entscheidende Rolle. Und wie sollte es anders sein? Es sind die Obamas, die den Familienwahlkampf ins Web 2.0 bringen. Die First Lady, Michelle Obama, hat heute ihren <a href="http://twitter.com/#!/michelleobama/status/157506501043425280" target="_blank">ersten Tweet</a> auf einem eigenen Twitter Account (<a title="Michelle Obama Twitter" href="http://twitter.com/michelleobama" target="_blank">@michelleobama</a>) veröffentlicht.</p>
<p>Ganz im Sinne der Transparenz wird gar kein Hehl daraus gemacht, dass das Account ganz klar auf Wahlkampf gepolt ist. Die Account Beschreibung weißt darauf hin, dass der Kampagnenstab das Account verwaltet und Misses Obama nur selbst dahinter steckt, sofern der einzelne Tweet mit ihren Initialen gekennzeichnet ist: &#8220;This account is run by #Obama2012 campaign staff. Tweets from the First Lady are signed -mo.&#8221; Als Hintergrundbild dient der Kampagnenbanner &#8220;Obama Biden&#8221; &#8211; ein Slogan, der ebenfalls in das Profilbild der First Lady integriert wurde. Erstaunlich ist, dass @michelleobama bereits jetzt, ca. fünf Stunden nach dem allerersten Tweet 112.029 Follower hat und auf 681 Listen aufgeführt wird. Eine bemerkenswerte Leistung für zwei einführende Tweets vom Kampagnenstab und einem Begrüßungstweet von Michelle Obama selbst.</p>
<p style="text-align: justify;">Für die Zukunft bleibt es vor allem spannend zu verfolgen, in welchen Relationen die Tweets von Michelle Obama zu denen des Kampagnenstabs stehen. Im Sinne der Authentizität wäre Michelle Obama auf jeden Fall gut beraten, selbst den Ton anzugeben. Das kommt gut bei den Followern an und steigert die persönliche Verbindung der potentiellen Wähler und Unterstützer. Ein weiteres Vehikel zur Multiplikation von Pressestatements braucht die Kampagne Obama mit Sicherheit nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/12/wahlkampf-ist-familienangelegenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat auf Facebook die Nase vorne?</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/08/wer-hat-auf-facebook-die-nase-vorne/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/08/wer-hat-auf-facebook-die-nase-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Mohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Election 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderbare Möglichkeit zum Vergleich der Facebook Aktivitäten der Kandidaten liefert die Social Media Analytics Firma Social Bakers. So lassen sich neben der Fan-Entwicklung auch der Grad der Interaktivität miteinander vergleichen. Und dies Tagesaktuell. Rick Santorum hat beispielsweise auf die letzten 30 Tage einen Fanzuwachs von 89,3%  zu verzeichnen und steht aktuell bei 68,133 Fans. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wunderbare Möglichkeit zum Vergleich der Facebook Aktivitäten der Kandidaten liefert die Social Media Analytics Firma <a title="Social Bakers Elections" href="http://www.socialbakers.com/elections">Social Bakers</a>. So lassen sich neben der Fan-Entwicklung auch der Grad der Interaktivität miteinander vergleichen. Und dies Tagesaktuell. <a title="Rick Santorum Facebook" href="http://www.facebook.com/RickSantorum">Rick Santorum</a> hat beispielsweise auf die letzten 30 Tage einen Fanzuwachs von 89,3%  zu verzeichnen und steht aktuell bei 68,133 Fans. Unangefochten an der Spitze liegt aber Mr. President <a title="Barack Obama Facebook" href="http://www.facebook.com/barackobama">Barack Obama</a> mit 24.384.507 Fans</p>
<p>Wie die einzelnen Kandidaten Ende Dezember dastanden, hat Socia Bakers in einer Infografik kompakt zusammengefasst:</p>
<p><a href="http://www.socialbakers.com/elections"><img alt="" src="http://www.socialbakers.com/elections/us_elections_2012_infographics.png" title="The Presidential Race on Facebook by socialbakers.com" class="alignnone" width="500" height="2188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/08/wer-hat-auf-facebook-die-nase-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iowa Caucus // Flashback 2008</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/03/iowa-caucus-flashback-2008/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/03/iowa-caucus-flashback-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[iowa caucus]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Huckabee]]></category>
		<category><![CDATA[Primaries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Iowa 2008: Barack Obama gewann bei den Demokraten gegen Hillar Clinton. Und bei den Republikanern? Mike Huckabee. Was macht der jetzt eigentlich so? Außer Kindern lustige Geschichtsstunden zu geben, bei Fox News rumzuhängen und die Todesstrafe für Bradley Manning zu fordern?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cNZaq-YKCnE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Iowa 2008: Barack Obama gewann bei den Demokraten gegen Hillar Clinton. Und bei den Republikanern? Mike Huckabee. Was macht der jetzt eigentlich so? Außer Kindern <a href="http://www.salon.com/2011/05/12/huckabee_history/">lustige Geschichtsstunden</a> zu geben, bei Fox News rumzuhängen und die Todesstrafe für Bradley Manning zu fordern? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/03/iowa-caucus-flashback-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newt Gingrich will nett sein</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2011/12/13/newt-gingrich-will-nett-sein/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2011/12/13/newt-gingrich-will-nett-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Repubikaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[In einem Brief an seine Unterstützer hat Newt Gingrich angekündigt, auf Negativ-Campaigning gegen Mitbewerber um die republikanische Nominierung verzichten zu wollen. Gleiches forderte er auch von seinen Mitarbeitern und Unterstützern. We will run a positive campaign focused on our country’s future. We will not be running any negative advertising. With Ronald Reagan’s eleventh commandment in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.staticflickr.com/3410/3650849751_b528f3c8ba.jpg" alt="Austin Powers? Nein, Newt!" /></p>
<p>In einem <a href="http://www.newt.org/news/letter-supporters-gingrich-urges-them-stay-positive">Brief an seine Unterstützer</a> hat Newt Gingrich angekündigt, auf Negativ-Campaigning gegen Mitbewerber um die republikanische Nominierung verzichten zu wollen. Gleiches forderte er auch von seinen Mitarbeitern und Unterstützern.</p>
<blockquote><p>We will run a positive campaign focused on our country’s future. We will not be running any negative advertising. With Ronald Reagan’s eleventh commandment in mind, we will ask our supporters not to contribute to any so-called SuperPAC that runs negative ads against any other Republican contender and we will discourage ad hominem attacks on our fellow Republicans. </p></blockquote>
<p>Nur mit einer inhaltlich fundierten und positiven Kommunikation sei es möglich, eine Wiederwahl von Präsident Barack Obama zu verhindern, so Gingrich weiter. </p>
<p>Er reagiert damit auch auf Bedenken in der republikanischen Partei, dass sich die Kandidaten bereits vor dem eigentlichen Wahlkampf gegenseitig politisch stark beschädigen. Amtsinhaber Obama hätte es dann leichter, den angeschlagenen Kontrahenten in den Hauptwahlen zu besiegen. Vorausgegangen war dem ein heftiger Schlagabtausch zwischen Mitt Romney und Newt Gingrich während der von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bMU2KU4UGzE">ABC News organisierten Fernsehdebatte in Iowa.</a>  </p>
<p><strong>UPDATE</strong><br />
Auch mit seinem <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=iu89otu-T9A">neuesten Wahlwerbespot</a> setzt Newt Gingrich seinen Kuschelkurs fort. Ganz im Sinne von Sartres &#8220;die Hölle sind immer die anderen&#8221;, schimpft Newt über seine Gegenkandidaten wegen deren  Schmutzkampagnen und den persönlichen Attacken. Aber nur kurz, dann kommt der eigentlich bemerkenswerte Teil seines Spots. Nennen wir es Größenwahn, nennen wir es Chuzpe: Newt brüstet sich damit, dass es während seiner Zeit als <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Speaker_of_the_United_States_House_of_Representatives">Speaker</a> einen ausgeglichenen Haushalt gab und 11 Millionen Jobs neu geschaffen wurden. </p>
<p>Respekt, Newt, das hast alles Du gemacht? Wir hatten ja keine Ahnung und gratulieren Dir recht herzlich. Wenn es mit dem Weißen Haus nichts wird, kannst Du immer noch zum History Channel wechseln. So long.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2011/12/13/newt-gingrich-will-nett-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechter Präsident &#8211; aber kein Teufel</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2011/12/11/schlechter-praesident-aber-kein-teufel/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2011/12/11/schlechter-praesident-aber-kein-teufel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ari Fleischer]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Repubikaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Ob die republikanische Partei auf diesen Rat hören wird? Wie &#8220;Yahoo News&#8221; berichtet, empfehlen einflussreiche Politikberater den Republikanern, persönliche Angriffe auf Barack Obama während des Präsidentschaftswahlkampfs im kommenden Jahr zu unterlassen. Das geht aus einer Telefonkonferenz hervor, zu der das Republican National Committee (RNC), die nationale Parteiorganisation, in der vergangenen Woche eingeladen hatte. An der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/whitehouse/6309137123/sizes/m/in/photostream/"><img class="alignnone" title="Photo by Pete Souza/White House @ Flickr" src="http://farm7.staticflickr.com/6103/6309137123_2c55d8d67b.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Ob die republikanische Partei auf diesen Rat hören wird? Wie &#8220;Yahoo News&#8221; <a href="http://news.yahoo.com/blogs/ticket/yahoo-exclusive-republicans-disclose-private-call-too-dangerous-175828684.html">berichtet</a>, empfehlen einflussreiche Politikberater den Republikanern, persönliche Angriffe auf <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> während des Präsidentschaftswahlkampfs im kommenden Jahr zu unterlassen. Das geht aus einer Telefonkonferenz hervor, zu der das <a href="http://www.gop.com/index.php">Republican National Committee </a> (RNC), die nationale Parteiorganisation, in der vergangenen Woche eingeladen hatte. An der Konferenz nahmen unter anderem Vertreter der parteinahen Beratungsagentur <a href="http://www.tarrance.com/">Tarrance Group</a>, Ari Fleischer, erster Pressesprecher des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, und &#8211; aufgrund einer Verwechslung im RNC &#8211; auch einige Journalisten von &#8220;Yahoo News&#8221; teil. So konnten diese beispielsweise hören, wie Nicholas Thompson, Vizepräsident der Tarrance Group, sagte:</p>
<blockquote><p>&#8220;We&#8217;re hesitant to jump onboard with heavy attacks. There’s a lot of people who feel sorry for him [Barack Obama].”</p></blockquote>
<p>Thompson führte aus, dass aktuelle Umfragen ergaben hätten, dass die Amerikaner zwar unzufrieden mit Obamas Amtsführung seien, sie ihn als Person jedoch schätzten. &#8220;Sie sehen ihn nicht als teuflischen Mann an, der die USA zum Schlechten verändern will&#8221;, sagte der Stratege weiter.</p>
