<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMERIKA WÄHLT &#187; Obama</title>
	<atom:link href="http://www.amerikawaehlt.de/category/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amerikawaehlt.de</link>
	<description>Wer tritt bei der Election 2012 gegen Obama an? Rick Perry, Newt Gingrich, Mitt Romney, Ron Paul, Rick Santorum? Was treibt Sarah Palin? Und wie mächtig ist die Tea Party?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;It&#8217;s Half Time in America&#8221; // Eine zweite Halbzeit für Obama?</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/07/its-half-time-in-america-eine-zweite-halbzeit-fur-obama/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/07/its-half-time-in-america-eine-zweite-halbzeit-fur-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Eastwood]]></category>
		<category><![CDATA[Motor City]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[In einem direkt vor Vor dem Super Bowl ausgestrahlten Interview auf NBC erklärte Barack Obama, dass er eine zweite Amtszeit im Weißen Haus verdiene. In der Halbzeit sah Amerika dann Clint Eastwood in einem Spot für Chrysler, in dem er das Comeback der Motor City und Amerikas Stärke beschwor &#8211; &#8220;It’s halftime in America, too. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/f2jogQ_-Tmk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In einem direkt vor Vor dem Super Bowl ausgestrahlten Interview auf NBC erklärte Barack Obama, dass er eine zweite Amtszeit im Weißen Haus verdiene.</p>
<p>In der Halbzeit sah Amerika dann Clint Eastwood in einem Spot für Chrysler, in dem er das Comeback der Motor City und Amerikas Stärke beschwor &#8211; </p>
<blockquote><p>&#8220;It’s halftime in America, too. The people of Detroit know a little something about this. They almost lost everything. But we all pulled together, now Motor City is fighting again. (&#8230;) It’s half-time America, and our second half is about to begin.&#8221;</p></blockquote>
<p>Es ist ein Comeback, das auch Obama in seinen Reden immer wieder malt. Denn Obama braucht wirtschaftliche Erfolge. Und er hat auch den Bailout für Chrysler und Motor City durchgesetzt, gegen den Widerstand der Republikaner. </p>
<p>Der Eastwood-Spot während des Super Bowls hat Chrysler geschätzte 14 Millionen Dollar gekostet. Aber das an Reagans &#8220;Morning in America&#8221; erinnernde Video hat dafür auch einen immensen Buzz generiert. Und obwohl Clint Eastwood überzeugter Republikaner ist und während der letzten Wahl McCain unterstützte: &#8220;Half Time in America&#8221; wurde von dem meisten politischen Kommentatoren sogleich als ein nur halbherzig maskiertes Wahlvideo für Obama interpretiert. Denn Obama hat Chrysler gerettet &#8211; beginnt dieses Jahr deshalb nun auch seine zweite Halbzeit?</p>
<p><a href="http://www.examiner.com/conservative-in-national/clint-eastwood-s-super-bowl-ad-and-its-political-overtones">Salon</a>, <a href="http://decoded.nationaljournal.com/2012/02/clint-eastwood-makes-obamas-da.php">Examiner</a> und <a href="http://news.salon.com/2012/02/06/clint_eastwoods_super_bowl_obama_endorsement/singleton/">National Journal</a> besprechen das Video und seine versteckten Botschaften ausführlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/07/its-half-time-in-america-eine-zweite-halbzeit-fur-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow! Impressive! // Mitt Romney singt</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/wow-impressive-mitt-romney-singt/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/wow-impressive-mitt-romney-singt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Primaries]]></category>
		<category><![CDATA[romney]]></category>
		<category><![CDATA[Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Große Staatsmänner &#8211; wie Silvio Berlusconi (der ja kanntlich als Schlagersänger mit Hits wie &#8220;Bunga Bunga Bungalow&#8221; den Grundstein für seine spätere Karriere legte) oder auch Hugo Chavez &#8211; singen ja gerne mal los. Auch Mitt Romney hat diesen Wahlkampftrick nun genutzt und sich als alternder Schlagerbarden neu erfunden. Ganz im Stile eines David Hasselhoff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/iEdIjZN2Wms" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Große Staatsmänner &#8211; wie Silvio Berlusconi (der ja kanntlich als Schlagersänger mit Hits wie &#8220;Bunga Bunga Bungalow&#8221; den Grundstein für seine spätere Karriere legte) oder auch <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MnirfYy18dc">Hugo Chavez</a> &#8211; singen ja gerne mal los. </p>
<p>Auch Mitt Romney hat diesen Wahlkampftrick nun genutzt und sich als alternder Schlagerbarden neu erfunden. Ganz im Stile eines David Hasselhoff kam Romney nun daher, so gar nicht mehr wie ein böser Hedgefund-Manager. Erinnerungen an Shows mit Florian Silbereisen werden wach, nur das Mitklatschen fehlt. Mit diesem Auftritt wird ihm der Sieg in Florida nun endgültig nicht mehr zu nehmen sein.</p>
<p>Vielleicht sah er sich auch einfach nur von Präsident Obama herausgefordert. Denn der hatte <a href="http://www.theatlanticwire.com/politics/2012/01/president-obama-sings-al-green-apollo-theater/47639/">neulich schließlich Al Green</a> intoniert. Und was Obama kann, kann Romney schon lange. Wir warten nun gespannt, wann die Herren Gingrich, Santorum und Paul mit dem Singen anfangen werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/wow-impressive-mitt-romney-singt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangout mit dem Präsidenten</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter, Linkedin &#8211; und nun Google Plus: Barack Obama hat bei seiner (inoffiziellen) Spenden-Tour bei amerikanischen High-Tech-Firmen am Montag bei dem Suchmaschinen-Riesen Google haltgemacht. Was bleibt von dem rund 50-minütigen PR-Spektakel? Vor allem zwei Dinge: Zunächst bestätigte Obama zum ersten Mal öffentlich, dass die USA unbemannte Drohnen in Pakistan einsetzen, um Aufständische an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<p>Facebook, Twitter, Linkedin &#8211; und nun Google Plus: <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> hat bei seiner (inoffiziellen) Spenden-Tour bei amerikanischen High-Tech-Firmen am Montag bei dem Suchmaschinen-Riesen Google haltgemacht. Was bleibt von dem rund 50-minütigen PR-Spektakel? Vor allem zwei Dinge: Zunächst <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/31/world/middleeast/civilian-deaths-due-to-drones-are-few-obama-says.html">bestätigte</a> Obama zum ersten Mal öffentlich, dass die USA unbemannte Drohnen in Pakistan einsetzen, um Aufständische an der Grenze zu Afghanistan anzugreifen. </p>
<p>Die größere Überraschung war jedoch Jennifer Wedel, eine 29-jährige Mutter aus Texas, die sich mit Obama ein interessantes Wortgefecht über seine Arbeitsmarktpolitik und ihren arbeitslosen Ehemann <a href="http://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/01/what-its-like-when-google-comes-to-your-house-for-a-presidential-chat/252281/">lieferte</a> (im Video startet der Dialog bei Minute 6). Obama belohnte Wedels Hartnäckigkeit: &#8220;Schicken Sie mir den Lebenslauf Ihres Mannes zu. Ich schaue mal, was ich machen kann.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/02/01/hangout-mit-dem-prasidenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The State of the Disunion Address</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/the-state-of-the-disunion-address/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/the-state-of-the-disunion-address/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[romney]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[SOTU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder im Januar tritt der US Präsident vor den Kongress, um den Abgeordneten und dem amerikanischen Volk die Lage der Nation in einer Ansprache zu erklären und um aufzuzeigen, was für Gesetze und Initiativen der Präsident im kommenden Jahr gerne umsetzten würde &#8211; in Zusammenarbeit mit dem Kongress. So weit, so gut. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="500" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1412658226001&#038;playerID=1409164951001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAETmrZQ~,EVFEM4AKJdRjek0MS21pRzf_GTDAM-xj&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1412658226001&#038;playerID=1409164951001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAETmrZQ~,EVFEM4AKJdRjek0MS21pRzf_GTDAM-xj&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="500" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>Alle Jahre wieder im Januar tritt der US Präsident vor den Kongress, um den Abgeordneten und dem amerikanischen Volk die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_address">Lage der Nation </a> in einer Ansprache zu erklären und um aufzuzeigen, was für Gesetze und Initiativen der Präsident im kommenden Jahr gerne umsetzten würde &#8211; in Zusammenarbeit mit dem Kongress. So weit, so gut.</p>
<p>Die diesjährige Ansprache von Barack Obama war jedoch eher eine State of the Disunion oder auch, wie die New York Times schrieb, eine State of the Campaign Speech. Obama war als Präsident angetreten, der die Vereinigten Staaten nach der polarisierenden Präsidentschaft wieder einen wollte. Er wollte ein überparteiischer Präsident sein, ein Präsident für alle, für das ganze Land, die ganze Union. </p>
<p>Dies ist ihm nicht gelungen. Es konnte ihm auch nicht gelingen angesichts einer Opposition, die ihm von Anfang an feindlich gesinnt war und die schließlich in den Midterms eine Welle von Politikern auf den Capitol Hill schwappen ließ, die als Kandidaten der Tea Party nur ein Bild von Obama haben: das eines Sozialisten/Kommunisten/[fill in blank], der ihr diffuses Bild von einem idealen (vergangenen) Amerika vorsätzlich bekämpft. Die USA sind politisch ein gespaltenes Land geblieben, sogar tiefer gespalten als unter George W. Bush.</p>
<p>Alle Versuche, mit der republikanischen Kongressmehrheit zu kooperieren, scheiterten. Kläglich. Die GOPler in Washington torpedierten in ihrer schrillen Fundamentalopposition jede noch so moderate Gesetzesinitiative. Obama hat zu lange versucht, Politik mit dem Kongress und den Republikanern zu machen und sie einzubeziehen, auch gegen den Widerstand seiner eigenen Partei. </p>
<p>Seine überparteiliche Strategie hat nicht funkioniert. Und je näher die Wahl rückt, sehen Obama und sein Team ein, dass sie sich &#8211; vor allem auch ob der nach wie vor schlechten Lage der Wirtschaft und der hohen Arbeitslosenzahlen &#8211; gegen die Republikaner positionieren und in die Offensive gehen müssen. Die Republikaner und ihre Primary-Kandidaten machen es Obama und seinem Team dabei sehr leicht und bieten optimale Angriffspunkte.</p>
<p>So war die SOTU-Ansprache Obamas nicht nur eine Verteidigung seiner Bilanz als Präsident, sondern in Teilen eine offene Attacke &#8211; gegen die Steuerpläne der Republikaner, gegen ihre Wahlkampfslogans, gegen ihre Kandidaten. So stilisiert sich Mitt Romney in seiner Stump Speech ja gerne als genialer Joberschaffer, während er Obama als den größten Jobvernichter aller Zeiten sei:</p>
<blockquote><p>&#8220;Let’s remember how we got here. … In the six months before I took office, we lost nearly 4 million jobs. And we lost another 4 million before our policies were in full effect. Those are the facts. But so are these. In the last 22 months, businesses have created more than three million jobs. Last year, they created the most jobs since 2005.&#8221;</p></blockquote>
<p>Dann geht es gegen Wall Street, Hedgefunds und Co.:, was die Demokraten und die Occupy-Bewegung freuen wird:</p>
<blockquote><p>&#8220;Let’s never forget: Millions of Americans who work hard and play by the rules every day deserve a Government and a financial system that do the same. It’s time to apply the same rules from top to bottom: No bailouts, no handouts, and no copouts. An America built to last insists on responsibility from everybody. (&#8230;) We will also establish a Financial Crimes Unit of highly trained investigators to crack down on large-scale fraud and protect people’s investments.&#8221;</p></blockquote>
<p>Die Frage bleibt, warum Obamas Vorschläge zur Regulierung des Finanzsektors erst jetzt kommen &#8211; und ob es bei Lippenbekenntnissen bleiben wird. Die Demokraten und auch die Occupy-Bewegung werden diese Ansagen aber erfreuen. Und dann ging es natürlich auch um das Defizit und die Steuerpläne &#8211; bei denen Obama <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/25/us/politics/state-of-the-union-more-like-state-of-the-campaign.html">näher am Mainstream und der Main Street</a> ist als Grover Norquist, Mitt Romney und die Republikaner:</p>
<blockquote><p>&#8220;Right now, we’re poised to spend nearly $1 trillion more on what was supposed to be a temporary tax break for the wealthiest 2 percent of Americans. Right now, because of loopholes and shelters in the tax code, a quarter of all millionaires pay lower tax rates than millions of middle-class households. Right now, Warren Buffett pays a lower tax rate than his secretary. Do we want to keep these tax cuts for the wealthiest Americans? Or do we want to keep our investments in everything else – like education and medical research; a strong military and care for our veterans? Because if we’re serious about paying down our debt, we can’t do both. (&#8230;) But in return, we need to change our tax code so that people like me, and an awful lot of Members of Congress, pay our fair share of taxes. Tax reform should follow the Buffett rule: If you make more than $1 million a year, you should not pay less than 30 percent in taxes. And my Republican friend Tom Coburn is right: Washington should stop subsidizing millionaires. (&#8230;) Now, you can call this class warfare all you want. But asking a billionaire to pay at least as much as his secretary in taxes? Most Americans would call that common sense.&#8221;</p></blockquote>
<p>Ich bin mir nicht sicher, ob sich Tom Coburn wirklich über die Erwähnung freut. Denn sowas verbessert die Wiederwahlchancen von Republikanern meistens nicht. Klar ist aber: Obama sieht hier einen der Hauptangriffspunkte, er wird die Reichensteuer populistisch ausspielen &#8211; gegen den republikanischen Kongress und vor allem auch gegen seinen möglichen Gegner Mitt Romney. Und dann ging es natürlich auch noch weiter gegen den Kongress, dessen Approval Rating nicht einmal Silvio Berlusconi als Beauftragter für Sexualerziehung an amerikanischen Schulen unterbieten könnte: </p>
<blockquote><p>&#8220;Nothing will get done this year, or next year, or maybe even the year after that, because Washington is broken. (&#8230;) I’ve talked tonight about the deficit of trust between Main Street and Wall Street. But the divide between this city and the rest of the country is at least as bad – and it seems to get worse every year.</p>
<p>Some of this has to do with the corrosive influence of money in politics. So together, let’s take some steps to fix that. Send me a bill that bans insider trading by Members of Congress, and I will sign it tomorrow. Let’s limit any elected official from owning stocks in industries they impact. Let’s make sure people who bundle campaign contributions for Congress can’t lobby Congress, and vice versa – an idea that has bipartisan support, at least outside of Washington.&#8221;</p></blockquote>
<p>Die gesamte Rede gibt es <a href="http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2012">hier</a> zu sehen (mit zusätzlichen Grafiken) und <a href="http://www.politico.com/news/stories/0112/71920.html">hier</a> zum lesen. Und hier gibt es anschließend noch eine Q&#038;A-Runde, bei der Mitglieder der Obama Administration Fragen aus dem Publikum sowie über Facebook, Google+ und Twitter beantworteten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/the-state-of-the-disunion-address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of the Union &#8211; Countdown</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[SOTU]]></category>
		<category><![CDATA[State of the Union address]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht hält US-Präsident Barack Obama seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Rund zehn Monate vor der Präsidentschaftswahl läutet der Demokrat damit endgültig die heiße Wahlkampfphase ein. Auf dem Youtube-Kanal des Weißen Hauses finden Nutzer ein rund fünf Minuten langes Video, das die Vorbereitungen auf die Rede zeigt. Unter anderem zu sehen: Senior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<p>In der Nacht hält US-Präsident <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Rund zehn Monate vor der Präsidentschaftswahl läutet der Demokrat damit endgültig die heiße Wahlkampfphase ein. Auf dem <a href="http://www.youtube.com/user/whitehouse">Youtube-Kanal</a> des Weißen Hauses finden Nutzer ein rund fünf Minuten langes Video, das die Vorbereitungen auf die Rede zeigt. Unter anderem zu sehen: Senior Advisor <a href="http://www.whitehouse.gov/administration/staff/david-plouffe">David Plouffe</a> und Obamas Chef-Redenschreiber, <a href="http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/jon-favreau-checks-tokyo">Jon Favreau</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/25/state-of-the-union-countdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama ist auch ein Birther</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/17/obama-ist-auch-ein-birther/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/17/obama-ist-auch-ein-birther/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Rosenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Betty Ford]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="500" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=1397616669001&#038;playerID=19407224001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAETmrZQ~,EVFEM4AKJdQtJLv7zbMPiBGChHKnGYSG&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=1397616669001&#038;playerID=19407224001&#038;playerKey=AQ~~,AAAAAETmrZQ~,EVFEM4AKJdQtJLv7zbMPiBGChHKnGYSG&#038;domain=embed&#038;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/17/obama-ist-auch-ein-birther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Test me &#8211; and see what happens!&#8221;</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Schon gewusst? Barack Obama hat neuerdings einen Berater, der die Emotionen des US-Präsidenten (Spitzname: &#8220;No drama Obama&#8221;) besser zum Ausdruck bringen soll. Comedy Central hat den Beweis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon gewusst? <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> hat neuerdings einen Berater, der die Emotionen des US-Präsidenten (Spitzname: &#8220;No drama Obama&#8221;) besser zum Ausdruck bringen soll. <a href="http://www.comedycentral.de/splash/channel_switch/">Comedy Central</a> hat den Beweis:</p>
<a href="http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amerikawaehlt.de/2012/01/16/test-me-and-see-what-happens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechter Präsident &#8211; aber kein Teufel</title>
		<link>http://www.amerikawaehlt.de/2011/12/11/schlechter-praesident-aber-kein-teufel/</link>
		<comments>http://www.amerikawaehlt.de/2011/12/11/schlechter-praesident-aber-kein-teufel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Altmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ari Fleischer]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Repubikaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amerikawaehlt.de/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Ob die republikanische Partei auf diesen Rat hören wird? Wie &#8220;Yahoo News&#8221; berichtet, empfehlen einflussreiche Politikberater den Republikanern, persönliche Angriffe auf Barack Obama während des Präsidentschaftswahlkampfs im kommenden Jahr zu unterlassen. Das geht aus einer Telefonkonferenz hervor, zu der das Republican National Committee (RNC), die nationale Parteiorganisation, in der vergangenen Woche eingeladen hatte. An der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/whitehouse/6309137123/sizes/m/in/photostream/"><img class="alignnone" title="Photo by Pete Souza/White House @ Flickr" src="http://farm7.staticflickr.com/6103/6309137123_2c55d8d67b.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Ob die republikanische Partei auf diesen Rat hören wird? Wie &#8220;Yahoo News&#8221; <a href="http://news.yahoo.com/blogs/ticket/yahoo-exclusive-republicans-disclose-private-call-too-dangerous-175828684.html">berichtet</a>, empfehlen einflussreiche Politikberater den Republikanern, persönliche Angriffe auf <a href="http://www.barackobama.com/">Barack Obama</a> während des Präsidentschaftswahlkampfs im kommenden Jahr zu unterlassen. Das geht aus einer Telefonkonferenz hervor, zu der das <a href="http://www.gop.com/index.php">Republican National Committee </a> (RNC), die nationale Parteiorganisation, in der vergangenen Woche eingeladen hatte. An der Konferenz nahmen unter anderem Vertreter der parteinahen Beratungsagentur <a href="http://www.tarrance.com/">Tarrance Group</a>, Ari Fleischer, erster Pressesprecher des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, und &#8211; aufgrund einer Verwechslung im RNC &#8211; auch einige Journalisten von &#8220;Yahoo News&#8221; teil. So konnten diese beispielsweise hören, wie Nicholas Thompson, Vizepräsident der Tarrance Group, sagte:</p>
<blockquote><p>&#8220;We&#8217;re hesitant to jump onboard with heavy attacks. There’s a lot of people who feel sorry for him [Barack Obama].”</p></blockquote>
<p>Thompson führte aus, dass aktuelle Umfragen ergaben hätten, dass die Amerikaner zwar unzufrieden mit Obamas Amtsführung seien, sie ihn als Person jedoch schätzten. &#8220;Sie sehen ihn nicht als teuflischen Mann an, der die USA zum Schlechten verändern will&#8221;, sagte der Stratege weiter.</p>
<p>Fleischer hingegen schien von dieser Einschätzung nicht begeistert zu sein: &#8220;Ich mag es nicht, defensiv zu spielen&#8221;, sagte der 51-Jährige. Stattdessen schlug er eine andere Strategie vor:</p>
<blockquote><p>&#8220;When it comes to flip flopping, Barack Obama is the king of flip flopping. You can offer that to anybody.&#8221;</p></blockquote>
